Казначейство і бюджети
Сторінка готується: поки що є лише структура.
Казначейство і бюджети
| Розділ | Призначення | Потрібний дозвіл |
|---|---|---|
| «Заявки» | Заявки на оплату: подання, погодження в документообігу, оплата через «Банк і каса». | Власні заявки на оплату: створення, подання, скасування |
| «Платіжний календар» | Прогноз залишку коштів за днями: надходження, заявки, борги постачальникам, податки. | Платіжний календар: планування дат, оплата заявок, планові надходження й витрати |
| «Бюджети» | БДДС і БДР: статті, сценарії та планові суми за місяцями. | Перегляд бюджетів, план-факту й лімітів |
| «План-факт» | Виконання бюджету: план, факт із банку й обліку, відхилення. | Перегляд бюджетів, план-факту й лімітів |
| «Ліміти» | Місячні ліміти витрат за статтями руху коштів: попередження або блокування заявок. | Перегляд бюджетів, план-факту й лімітів |
Дозволи модуля (5)
| Дозвіл | Код |
|---|---|
| Власні заявки на оплату: створення, подання, скасування | treas.request.create |
| Перегляд усіх заявок організації | treas.request.view |
| Платіжний календар: планування дат, оплата заявок, планові надходження й витрати | treas.calendar.manage |
| Перегляд бюджетів, план-факту й лімітів | treas.budget.view |
| Бюджетні моделі, сценарії, планові суми й ліміти | treas.budget.edit |