Основні засоби
Сторінка готується: поки що є лише структура.
Основні засоби
| Розділ | Призначення | Потрібний дозвіл |
|---|---|---|
| «Основні засоби» | Інвентарні картки, вартість і знос основних засобів. | Перегляд необоротних активів |
| «НМА» | Нематеріальні активи: права, ліцензії, програмне забезпечення. | Перегляд необоротних активів |
| «МНМА» | Малоцінні необоротні матеріальні активи. | Перегляд необоротних активів |
| «Капітальні інвестиції» | Витрати на рахунках 15 за об’єктами до введення в експлуатацію. | Перегляд необоротних активів |
| «Документи» | Інвестиції, введення, модернізація, переміщення і вибуття активів. | Перегляд необоротних активів |
| «Амортизація» | Місячна відомість бухгалтерської та податкової амортизації. | Перегляд необоротних активів |
| «Звіти» | Капітальні інвестиції та податкова амортизація (додаток АМ). | Перегляд необоротних активів |
Форми з магічним заповненням (13)
- Облікова політика активів
- Параметри амортизації
- Виробіток за місяць
- Об’єкт капітальних інвестицій
- Капітальні інвестиції
- Введення в експлуатацію
- Модернізація
- Переміщення
- Зміна параметрів амортизації
- Вибуття
- Дооцінка
- Інвентаризація
- Консервація
Дозволи модуля (7)
| Дозвіл | Код |
|---|---|
| Перегляд необоротних активів | fa.view |
| Редагування активів і капітальних інвестицій | fa.asset.edit |
| Створення документів ОЗ | fa.document.edit |
| Проведення документів ОЗ | fa.document.post |
| Нарахування амортизації | fa.depreciation.run |
| Редагування облікової політики ОЗ | fa.policy.edit |
| Друк актів ОЗ | fa.print |